К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего образования
"Армавирский гуманитарно-социальный институт"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Информация на 2025/2026 учебный год
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 119 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 14
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 8
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 4
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 19
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 24
2 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 162 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 22
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 14
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 11
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 12
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 13
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом 1 Очная 0 0 0 0 0 0 159 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 17
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 18
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 11
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 11
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 12
3 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
4 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция 1 Очная 0 0 0 0 0 0 384 25
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 59
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 38
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 44
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 7
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 44
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 11
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 54
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 57
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10

В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена