знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Общий курс английского языка | Дополнительное образование детей и взрослых | Общий курс английского языка | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Общий курс английского языка | Дополнительное образование детей и взрослых | Общий курс английского языка | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Общий курс английского языка | Дополнительное образование детей и взрослых | Общий курс английского языка | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |